En el primer sorteo de Express Entry del año, 5.500 candidatos recibieron una invitación para buscar la residencia permanente en Canadá. Esta vez, el gobierno no solo aumentó la cantidad de invitaciones, sino también el requisito de puntaje del Sistema de Clasificación Integral (CRS).
El 11 de enero de 2023, el sorteo estuvo abierto a solicitantes de los tres programas: Canadian Experience Class (CEC), Federal Skilled Workers Program (FSWP) y Federal Skilled Trades Program (FSTP). Se requirió que los candidatos tuvieran un puntaje mínimo del Sistema de Clasificación Integral (CRS) de 507 puntos, que es 16 puntos más alto que el sorteo anterior.
De manera que, los solicitantes que enviaron sus perfiles antes del 6 de diciembre de 2022 a las 11:00:07 UTC estaban sujetos a la regla de desempate. Ahora tienen un período de 60 días para solicitar la residencia permanente en Canadá.
Sorteos anteriores:
Noviembre 23, 2022 | 4,750 candidatos invitados | 491 CRS points |
Noviembre 9, 2022 | 4.750 candidatos invitados | 494 CRS points |
Octubre 26, 2022 | 4.750 candidatos invitados | 496 CRS points |
Octubre 12, 2022 | 4.250 candidatos invitados | 500 CRS points |
Septiembre 28, 2022 | 3.750 candidatos invitados | 504 CRS points |
Septiembre 14, 2022 | 3.250 candidatos invitados | 510 CRS points |
Agosto 30, 2022 | 2.750 candidatos invitados | 516 CRS points |
Agosto 17, 2022 | 2.250 candidatos invitados | 525 CRS points |
Agosto 3, 2022 | 2.000 candidatos invitados | 533 CRS points |
Julio 20, 2022 | 1.750 candidatos invitados | 542 CRS points |
Julio 6, 2022 | 1.500 candidatos invitados | 557 CRS points |
Junio 22, 2022 | 636 candidatos invitados | 752 CRS points |
Junio 8, 2022 | 932 candidatos invitados | 796 CRS points |
Mayo 25, 2022 | 589 candidatos invitados | 741 CRS points |
Mayo 11, 2022 | 545 candidatos invitados | 753 CRS points |
Abril 27, 2022 | 829 candidatos invitados | 772 CRS points |
Abril 13, 2022: | 787 candidatos invitados | 782 CRS points |
Marzo 30, 2022: | 919 candidatos invitados | 785 CRS points |
Marzo 16, 2022: | 924 candidatos invitados | 754 CRS points |
Marzo 2, 2022: | 1,047 candidatos invitados | 761 CRS points |
Febrero 16, 2022: | 1,082 candidatos invitados | 710 CRS points |
Febrero 2, 2022: | 1,070 candidatos invitados | 674 CRS points |
Enero 19, 2022: | 1,036 candidatos invitados | 745 CRS points |
Enero 5, 2022 | 392 candidatos invitados | 808 CRS points |
¿Qué hacer si reciben una invitación para postularse?
Si solicitaste la residencia permanente, recibirás una notificación en tu cuenta que te informará lo siguiente:
- El programa al que te han invitado a postularte
- Qué hacer a continuación
En suma, deberás mostrar constancia de la información que proporcionaste en tu perfil de Express Entry. Seguido, IRCC evaluará si la información que envías en tu solicitud es diferente de la que estaba en tu perfil. Si la información es falsa o se omiten detalles importantes, IRCC podría:
- Rechazar tu solicitud
- Encontrarte inadmisible
- Prohibirte por 5 años postularte para venir a Canadá por cualquier motivo
Fuente: Parsai Immigration Services